TOUREN WHEELS SEES BEAUTY IN MOTION WITH EACH WHEEL WE CREATE. WE PROUDLY CONSTRUCT ONLY THE HIGHEST QUALITY WHEELS THAT CONVEY YOUR DISCRIMINATING TASTE AND SENSE OF STYLE. OUR ENGINEERS SCRUTINIZE EVERY DETAIL TO ENSURE THAT WE DELIVER THE MOST PRECISE PRODUCTS POSSIBLE. AT TOUREN, WE SEEK PERFECTION AND SETTLE FOR EXCELLENCE.
- ADVANCED MANUFACTURING METHODS CREATES A STRONG, LIGHT WEIGHT WHEEL
- GLOSS BLACK OR BRUSHED FACE W/ DARK TINT FINISHES AVAILABLE
- DIRECT BOLT DESIGN FOR PRECISION FIT
- TPMS COMPATIBLE FOR ALL APPLICATIONS
- MODERN SPLIT 5 SPOKE DESIGN
- CENTER CAP INCLUDED
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Aston Martin | Vanquish | Base |
| 2021-2026 | Ford | Bronco Sport | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco Sport | Base |
| 2021-2026 | Ford | Bronco Sport | Big Bend |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition |
| 2024-2026 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling |
| 2023-2026 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition |
| 2021-2026 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks |
| 2019-2024 | Ford | Edge | ST |
| 2020-2024 | Ford | Edge | ST-Line |
| 2022-2026 | Ford | Maverick | Lariat |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | Lobo |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | Tremor |
| 2022-2026 | Ford | Maverick | XL |
| 2022-2026 | Ford | Maverick | XLT |
| 2021-2023 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1 |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | First Edition |
| 2021-2025 | Ford | Mustang Mach-E | GT |
| 2021-2025 | Ford | Mustang Mach-E | Premium |
| 2024-2025 | Ford | Mustang Mach-E | Rally |
| 2021-2025 | Ford | Mustang Mach-E | Select |
| 2021-2022 | Jaguar | E-Pace | 300 Sport |
| 2018-2022 | Jaguar | E-Pace | Base |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | Checkered Flag |
| 2018 | Jaguar | E-Pace | First Edition |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic HSE |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic S |
| 2018-2020,2024 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic SE |
| 2018-2019 | Jaguar | E-Pace | S |
| 2018-2023 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2019 | Jaguar | I-Pace | First Edition |
| 2019-2020,2022-2023 | Jaguar | I-Pace | HSE |
| 2024-2025 | Jaguar | I-Pace | R-Dynamic HSE |
| 2019-2020 | Jaguar | I-Pace | S |
| 2019-2020 | Jaguar | I-Pace | SE |
| 2013-2014 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013-2014 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
| 2019 | Jaguar | XF | 300 Sport |
| 2010-2014,2017-2018 | Jaguar | XF | Base |
| 2020 | Jaguar | XF | Checkered Flag |
| 2009 | Jaguar | XF | Luxury |
| 2012,2015,2018-2019 | Jaguar | XF | Portfolio |
| 2010-2011,2015-2020 | Jaguar | XF | Premium |
| 2009 | Jaguar | XF | Premium Luxury |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | Prestige |
| 2021-2024 | Jaguar | XF | R-Dynamic SE |
| 2016-2018 | Jaguar | XF | R-Sport |
| 2016-2023 | Jaguar | XF | S |
| 2021-2023 | Jaguar | XF | SE |
| 2015 | Jaguar | XF | Sport |
| 2018 | Jaguar | XF | Sportbrake First Edition |
| 2019-2020 | Jaguar | XF | Sportbrake Prestige |
| 2018-2020 | Jaguar | XF | Sportbrake S |
| 2011-2015 | Jaguar | XJ | Base |
| 2010 | Jaguar | XJ | L |
| 2012-2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
| 2010-2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2016-2019 | Jaguar | XJ | R-Sport |
| 2010-2017,2019 | Jaguar | XJ | Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 |
| 2004-2009 | Jaguar | XJR | Base |
| 2007-2015 | Jaguar | XK | Base |
| 2014 | Jaguar | XK | Touring |
| 2012-2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | GT |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | Base |
| 2024-2025 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic SE |
| 2015-2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE |
| 2015-2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux |
| 2017-2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury |
| 2019 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE |
| 2020-2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S |
| 2020-2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE |
| 2020-2025 | Land Rover | Discovery Sport | S |
| 2015-2023 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2015-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic |
| 2012-2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic |
| 2024-2026 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | First Edition |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic |
| 2022-2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition |
| 2012-2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige |
| 2012-2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure |
| 2020-2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE |
| 2020-2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S |
| 2020-2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE |
| 2020-2026 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2016-2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE |
| 2017-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Velar | Autobiography |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base |
| 2024-2025 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic HSE |
| 2024-2026 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic SE |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | First Edition |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Velar | HST |
| 2018-2022 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE |
| 2020-2023 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE |
| 2018-2026 | Land Rover | Range Rover Velar | S |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | SE |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | SV Autobiography Dynamic |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Black Label |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Reserve |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Select |
| 2023-2024 | Volvo | C40 Recharge | Core |
| 2023-2024 | Volvo | C40 Recharge | Plus |
| 2022-2024 | Volvo | C40 Recharge | Ultimate |
| 2025-2026 | Volvo | EX30 | Plus |
| 2025-2026 | Volvo | EX30 | Ultra |
| 2025 | Volvo | EX40 | Core |
| 2025 | Volvo | EX40 | Plus |
| 2025 | Volvo | EX40 | Ultra |
| 2023 | Volvo | XC40 | B4 Plus |
| 2023 | Volvo | XC40 | B4 Ultimate |
| 2023-2025 | Volvo | XC40 | B5 Core |
| 2023-2025 | Volvo | XC40 | B5 Plus |
| 2024-2025 | Volvo | XC40 | B5 Ultimate |
| 2021 | Volvo | XC40 Recharge | Base |
| 2022-2024 | Volvo | XC40 Recharge | Core |
| 2022-2024 | Volvo | XC40 Recharge | Plus |
| 2022-2024 | Volvo | XC40 Recharge | Ultimate |
| 2023-2026 | Volvo | XC90 | B5 Core |
| 2023-2026 | Volvo | XC90 | B5 Plus |
| 2025-2026 | Volvo | XC90 | B5 Ultra |
| 2023-2026 | Volvo | XC90 | B6 Core |
| 2023-2026 | Volvo | XC90 | B6 Plus |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | B6 Ultimate |
| 2025-2026 | Volvo | XC90 | B6 Ultra |
| 2016 | Volvo | XC90 | T5 Inscription |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T5 Momentum |
| 2016-2021 | Volvo | XC90 | T5 R-Design |
| 2016 | Volvo | XC90 | T6 First Edition |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T6 Inscription |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T6 Momentum |
| 2016-2021 | Volvo | XC90 | T6 R-Design |
| 2025-2026 | Volvo | XC90 | T8 Core |
| 2017-2019 | Volvo | XC90 | T8 Excellence |
| 2016-2020 | Volvo | XC90 | T8 Inscription |
| 2016,2018-2020 | Volvo | XC90 | T8 Momentum |
| 2025-2026 | Volvo | XC90 | T8 Plus |
| 2016-2020 | Volvo | XC90 | T8 R-Design |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Core |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Inscription |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Inscription Expression |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Plus |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge R-Design |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Ultimate |
| 2025-2026 | Volvo | XC90 | T8 Ultra |

