King OEM performance kit custom tuned to provide your GM with unparalleled levels of performance and ride quality. Each kit has been subjected to punishing real world testing to develop the optimal damping curve and spring rate for your vehicle. Easy bolt-on installation for stock height or with custom kits for trucks running lifted aftermarket suspensions.
- Dynamometer Lab And Punishing Testing To Develop The Optimal Damping Curves And Spring Rates For Your Chevy
- External Reservoirs Increase Fluid Capacity; Heat Dissipation And Provide Sustained Damping Performance
- Optional Wide Range Compression Adjuster That Gives 20 Precise Clicks Of Compression Damping Adjustment
- Built From The Same Quality Materials And To The Same Precise Tolerances Pure Race Series Shocks
- Large 2.5 in. Shock Bodies Increase Fluid Capacity For Smoother; Cooler Running Shocks
- Adjustable Ride Height [Front Coilover Only]
- Fully Rebuildable; Serviceable And Tunable
- Factory Tuned For Optimal Ride Quality
- 100 Percent Bolt-On Performance
- Increased Wheel Travel
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |

