Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotorspads rotors and caliper lube.EBC flagship GG rated yellowstuff high friction pads for maximum brake effect fully shimmed chamfered and slotted finished wth patented EBC Brake in coating for fast pad seating. Matched with EBC GD series wide aperture and spot drilled vented sport rotors for coolest brakes and fast dust,gas, dirt and debris removal, these kits uprate brakes on a wide range of vehicles from trucks to Muscle cars and High HP sport sedans/compacts. If maximum brakes for street use is what you need this is THE kit to choose.
EBC Brakes S5 Kits Yellowstuff And GD Rotors S5KF1860
Specifications:
| Position | Front |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DEF | Disc Brake Kit |
| Description_DES | S5 Kits Yellowstuff And GD Rotors |
| Description_EXT | S5 Kits Yellowstuff And GD Rotors; Front; FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; |
| Description_FAB | Light Truck; SUV Or Fast Street Car Kit |
| Description_FAB | High Efficiency Sport Upgrade Kit |
| Description_FAB | Yellowstuff high friction pads |
| Description_FAB | Wide Aperture G3000 Slotted Rotors |
| Description_FAB | Geomet anti rust coating |
| Description_FAB | Direct Fit; No Changes Required Over Stock Set Up |
| Description_FAB | 10;000 Mile No Hassle Warranty |
| Description_MKT | Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotorspads rotors and caliper lube.EBC flagship GG rated yellowstuff high friction pads for maximum brake effect fully shimmed chamfered and slotted finished wth patented EBC Brake in coating for fast pad seating. Matched with EBC GD series wide aperture and spot drilled vented sport rotors for coolest brakes and fast dust,gas, dirt and debris removal, these kits uprate brakes on a wide range of vehicles from trucks to Muscle cars and High HP sport sedans/compacts. If maximum brakes for street use is what you need this is THE kit to choose. |
| Description_SHO | DscBrkPadRtr |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Ford | E-250 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick | |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick | |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick | |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick | |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick | |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick | |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels | |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels | |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels | |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels | |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels | |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels | |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base | FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels,FMSI Pad No. D655; Vented; 8 Bolt Holes; 331mm Dia.; 143mm Height; 30mm Thick; Single Rear Wheels |

