Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotors pads rotors and caliper lube. If you desire a modest brake improvement for normal speeds on any SUV or Light Truck this Kit will be your best choice.High efficiency EBC pads built with Aramid fiber,fully shimmed,slotted and chamfered and featuring the EBC patented Brake-in coating for fast pad seating after install. Matched with spot drilled and wide aperture slotted sport vented rotors for cooler brakes and lifetime perfect flat and parallel pad wear finished with Geomet anti rust coating. Wider aperture slots draw cool air under braking area and remove dirt dust and debris faster.
EBC Brakes S3 Kits Greenstuff 6000 and GD Rotors Truck/SUV S3KR1053
Specifications:
| Position | Rear |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DEF | Disc Brake Kit |
| Description_DES | S3 Kits Greenstuff 6000 and GD Rotors Truck/SUV |
| Description_EXT | S3 Kits Greenstuff 6000 and GD Rotors Truck/SUV; Rear; FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; |
| Description_FAB | Truck/SUV Upgrade Brakes |
| Description_FAB | Improved Braking Over OE Pads |
| Description_FAB | Perfect for moderately upgraded trucks and light towing |
| Description_FAB | Wide Aperture Slotted G3000 Sport Rotors |
| Description_FAB | Geomet anti rust coating |
| Description_FAB | Direct Fit; No Changes Required Over Stock Set Up |
| Description_FAB | 10;000 Mile No Hassle Warranty |
| Description_MKT | Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotors pads rotors and caliper lube. If you desire a modest brake improvement for normal speeds on any SUV or Light Truck this Kit will be your best choice.High efficiency EBC pads built with Aramid fiber,fully shimmed,slotted and chamfered and featuring the EBC patented Brake-in coating for fast pad seating after install. Matched with spot drilled and wide aperture slotted sport vented rotors for cooler brakes and lifetime perfect flat and parallel pad wear finished with Geomet anti rust coating. Wider aperture slots draw cool air under braking area and remove dirt dust and debris faster. |
| Description_SHO | DscBrkPadRtr |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chrysler | Aspen | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2008 | Chrysler | Aspen | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2009 | Chrysler | Aspen | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2004 | Dodge | Durango | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2005 | Dodge | Durango | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2006 | Dodge | Durango | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2007 | Dodge | Durango | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2008 | Dodge | Durango | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2009 | Dodge | Durango | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Sport | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | Big Horn | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2013,2018 | Ram | 1500 | Express | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ram | 1500 | HFE | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | Laramie | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | SLT | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | Sport | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | ST | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2011,2013,2018 | Ram | 1500 | SXT | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2013,2018 | Ram | 1500 | Tradesman | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ST | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock | FMSI Pad No. D898; Vented; 5 Bolt Holes; 352mm Dia.; 72mm Height; 22mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. |

