Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotors pads rotors and caliper lube. If you desire a modest brake improvement for normal speeds on any SUV or Light Truck this Kit will be your best choice.High efficiency EBC pads built with Aramid fiber,fully shimmed,slotted and chamfered and featuring the EBC patented Brake-in coating for fast pad seating after install. Matched with spot drilled and wide aperture slotted sport vented rotors for cooler brakes and lifetime perfect flat and parallel pad wear finished with Geomet anti rust coating. Wider aperture slots draw cool air under braking area and remove dirt dust and debris faster.
EBC Brakes S3 Kits Greenstuff 6000 and GD Rotors Truck/SUV S3KF1201
Specifications:
| Position | Front |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DEF | Disc Brake Kit |
| Description_DES | S3 Kits Greenstuff 6000 and GD Rotors Truck/SUV |
| Description_EXT | S3 Kits Greenstuff 6000 and GD Rotors Truck/SUV; Front; FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; |
| Description_FAB | Truck/SUV Upgrade Brakes |
| Description_FAB | Improved Braking Over OE Pads |
| Description_FAB | Perfect for moderately upgraded trucks and light towing |
| Description_FAB | Wide Aperture Slotted G3000 Sport Rotors |
| Description_FAB | Geomet anti rust coating |
| Description_FAB | Direct Fit; No Changes Required Over Stock Set Up |
| Description_FAB | 10;000 Mile No Hassle Warranty |
| Description_MKT | Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotors pads rotors and caliper lube. If you desire a modest brake improvement for normal speeds on any SUV or Light Truck this Kit will be your best choice.High efficiency EBC pads built with Aramid fiber,fully shimmed,slotted and chamfered and featuring the EBC patented Brake-in coating for fast pad seating after install. Matched with spot drilled and wide aperture slotted sport vented rotors for cooler brakes and lifetime perfect flat and parallel pad wear finished with Geomet anti rust coating. Wider aperture slots draw cool air under braking area and remove dirt dust and debris faster. |
| Description_SHO | DscBrkPadRtr |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Expedition | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. | |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | EL Limited | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Ford | Expedition | EL Limited | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ford | Expedition | EL Limited | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XLT | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XLT | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XLT | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Ford | Expedition | King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ford | Expedition | King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | Expedition | Max King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Platinum | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ford | Expedition | Max SSV | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011,2018 | Ford | Expedition | Max XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XLT | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ford | Expedition | Platinum | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2018 | Ford | Expedition | SSV | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Ford | Expedition | XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Ford | Expedition | XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Ford | Expedition | XL | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia. |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles,FMSI Pad No. D1414; Vented; 6 Bolt Holes; 350mm Dia.; 49.5mm Height; 34mm Thick; 90mm Center Hole Dia.; Fits 6 Lug Vehicles |
