Low dust EBC Redstuff is a superb pad for fast street use and targets high HP imports, muscle cars and prestige European cars. EBC Redstuff ceramic pads reduce dust emitted by OEM pads by approx 80 percent.
EBC Brakes Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads DP32301C
Specifications:
| Caliper Type | OEM |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DEF | Disc Brake Pad Set |
| Description_DES | Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads |
| Description_EXT | Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads; FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm; |
| Description_FAB | Lowest Dusting Brake Pads In EBC Range |
| Description_FAB | Full Ceramic Formula; No Metal Fibers |
| Description_FAB | Improves Braking Anywhere Between 20-30 Percent Over OE |
| Description_FAB | Great cold bite and firm pedal feel through temp range |
| Description_FAB | Great for fast street and premium sedan |
| Description_MKT | Low dust EBC Redstuff is a superb pad for fast street use and targets high HP imports, muscle cars and prestige European cars. EBC Redstuff ceramic pads reduce dust emitted by OEM pads by approx 80 percent. |
| Description_SHO | Disc Brake Pad |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Acura | RDX | Base | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2021 | Acura | RDX | PMC Edition | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2021 | Acura | RDX | SH-AWD | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2017 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2018 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2019 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2020 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2021 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2022 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2023 | Honda | Civic | EX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2016 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2017 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2018 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2019 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2020 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2021 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2022 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2023 | Honda | Civic | EX-L | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2016 | Honda | Civic | EX-T | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2017 | Honda | Civic | EX-T | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2018 | Honda | Civic | EX-T | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2021 | Honda | Civic | LX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2022 | Honda | Civic | LX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2023 | Honda | Civic | LX | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2021 | Honda | Civic | Sport | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2022 | Honda | Civic | Sport | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2023 | Honda | Civic | Sport | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
| 2017 | Honda | Civic | Sport Touring | FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm,FMSI Pad No. D1878; Solid; 282mm Dia.; 37mm Height; 10mm Thick; 64mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 122.4 x 53.6 x 14.5mm |
