Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.
EBC Brakes Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads DP21875
Specifications:
| Caliper Type | OEM |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DEF | Disc Brake Pad Set |
| Description_DES | Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads |
| Description_EXT | Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads; FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm; |
| Description_FAB | Number One Selling Sport Pad |
| Description_FAB | Ideal For Lighter Sport Compacts |
| Description_FAB | Reduces Heat Fade |
| Description_FAB | Improves Stopping Power |
| Description_FAB | Minimal Dusting |
| Description_MKT | Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust. |
| Description_SHO | Disc Brake Pad |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012,2015 | Hyundai | Accent | GL | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2012,2015 | Hyundai | Accent | GLS | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2012 | Hyundai | Accent | GS | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2012,2015 | Hyundai | Accent | L | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Accent | Limited | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2012,2015 | Hyundai | Accent | SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Accent | SEL | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2015 | Hyundai | Accent | Sport | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2013 | Hyundai | Elantra | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Essential | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Essential | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2017 | Hyundai | Elantra | LE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | LE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Luxury | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Luxury | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Preferred | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Preferred | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2017 | Hyundai | Elantra | SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Hyundai | Elantra | SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SEL | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Hyundai | Elantra | SEL | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | SEL | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Sport | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Sport | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Value Edition | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Value Edition | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Value Edition | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2014 | Hyundai | Elantra Coupe | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | SE | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2013 | Hyundai | Elantra GT | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2020 | Hyundai | Venue | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2021 | Hyundai | Venue | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2022 | Hyundai | Venue | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2023 | Hyundai | Venue | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm | |
| 2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2021 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2021 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
| 2021 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS | FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm,FMSI Pad No. D1544; Solid; 262mm Dia.; 45mm Height; 10mm Thick; 76.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 100 x 42 x 15mm |
