*item may differ from images
It doesn't matter if you use your F150 for cruising the streets, hauling cargo, or ripping across the desert, the CS45 from Carroll Shelby Wheel Company will look right at home on your truck. Our first flow-formed 6-lug truck wheel, the CS45 is a precision-engineered blend of lightweight performance and rugged durability. Independently tested to exceed SAE J2530 standards and load-rated to 2500 lbs, this wheel can take any abuse you can throw at your truck. Available in three unique finish combinations: Silver w/Gloss Black inserts, Black w/Silver Inserts, and Solid Gloss Black, and offered in two sizes: 20"x 9" and 22"x 9.5". The CS45 will look perfect on any truck - on the road and off it.
Carroll Shelby Wheels Carroll Shelby Wheels CS45 - 20 x 9 in. - 12mm Offset - Gloss Black CS45-295512-B
Specifications:
| 9097 | 5.44 |
| 9098 | 6x5.31 |
| 9098 | 6x135 |
| Brand | Carroll Shelby Wheels |
| Category | Tire and Wheel |
| Center Bore Diameter | 3.429 |
| Center Bore Diameter | 87.1 |
| 3778 | Yes |
| Clear Coat Finish | Yes |
| Construction | Flow Formed |
| 111 | 20 |
| Emission Code | 6 |
| 200 | Gloss Black |
| 10 | Cast Aluminum |
| 8526 | 12 |
| part type | Wheel |
| Product Type | Flow Formed Wheel |
| Sub Category | Wheel |
| Warning | California Proposition 65 |
| Weight | 31 |
| Wheel Construction | Flow Formed |
| Wheel Series | CS45 |
| 24 | 9 |
| Description_ABR | CSW WHL |
| Description_SHO | Wheel |
| Description_INV | CS45 F150 20X9 GLOSS BLACK |
| Description_ASC | The vehicle application data for this wheel is a general guideline only. Check bolt pattern, width, back-space (or offset), center bore, and brake caliper clearance to confirm that the desired wheel will fit your vehicle. Many vehicles have been modified & these changes may cause wheel fitment issues (i.e. axle swaps, disc brake / big brake conversions, suspension changes, and other modifications). ALWAYS verify the wheel actually fits on your vehicle BEFORE mounting tires. Wheels are non-returnable after tires have been mounted. |
| Description_DES | Carroll Shelby Wheels CS45 - 20 x 9 in. - 12mm Offset - Gloss Black |
| Description_EXT | 20 x 9 | 6x5.31" / 6x135 | 5.44" BS | 12 MM Offset; Verify all wheel fitment specs to your specific application before ordering. |
| Description_MKT | It doesn't matter if you use your F150 for cruising the streets, hauling cargo, or ripping across the desert, the CS45 from Carroll Shelby Wheel Company will look right at home on your truck. Our first flow-formed 6-lug truck wheel, the CS45 is a precision-engineered blend of lightweight performance and rugged durability. Independently tested to exceed SAE J2530 standards and load-rated to 2500 lbs, this wheel can take any abuse you can throw at your truck. Available in three unique finish combinations: Silver w/Gloss Black inserts, Black w/Silver Inserts, and Solid Gloss Black, and offered in two sizes: 20"x 9" and 22"x 9.5". The CS45 will look perfect on any truck - on the road and off it. |
| Description_FAB | Flow-Formed Wheels - Stronger & Lighter than Traditional Cast Wheels Fits 2005 & Up F150's Choose from 3 Finishes & 2 Sizes Center Cap Included |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ford | F-150 | Flotillera | |
| 2006 | Ford | F-150 | Flotillera | |
| 2007 | Ford | F-150 | Flotillera | |
| 2008 | Ford | F-150 | Flotillera | |
| 2009 | Ford | F-150 | Flotillera | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2022 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2023 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2020 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2021 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2023 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2009 | Ford | F-150 | STX | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2011 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR | |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | XLT |














