*item may differ from images
Bilstein B8 8112 (ZoneControl) CR suspension kits are a direct fit, position sensitive coilover designed for light trucks and SUV’s. ZoneControl CR is a revolutionary technology delivering position sensitive damping. The system incorporates a triple piston design, offering 3 stages of compression valving and 2 stages of rebound valving. The coilover module utilizes a threaded spring seat for ride height adjustability ranging from 0-3.8” (depending on application). The coilover is supplied with a remote reservoir for increased cooling and an accompanied, bolt-on anodized reservoir chassis mount. BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl) CR position sensitive coilovers will offer unparalleled ride comfort during every day driving combined with maximum control over large suspension inputs.
Bilstein B8 8112 (ZoneControl CR) - Front Right Corner Module 41-322697
Specifications:
| PartType | Shocks / Struts |
| Extended Length (MM) | 568.8 |
| Lower Mount Type | Eye 14.1mm |
| Collapsed Length (IN) | 17.43 |
| Internal Design | Monotube |
| Title | Bilstein Shock Absorbers |
| Finish | Dampers: EVO Grey/Springs: Black |
| Spring Seat Included | Yes |
| Body Design | Smooth Body (Coilover) |
| Optional Heavy Load Springs | 53-291387, 53-332837 |
| Body Material | Steel |
| Upper Mount Type | Special |
| Adjustable Damping | Non-Adjustable |
| Collapsed Length (MM) | 442.6 |
| Boot Included | No |
| Extended Length (IN) | 22.39 |
| Body Diameter (ID) | 60mm |
| Reservoir | Yes |
| Series | B8 8112 (ZoneControl CR) |
| Prop 65 (Y/N) | Y |
| Segment | Light Truck |
| Prop 65 - Short Label | WARNING: Cancer & Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Description_MKT | Bilstein B8 8112 (ZoneControl) CR suspension kits are a direct fit, position sensitive coilover designed for light trucks and SUV’s. ZoneControl CR is a revolutionary technology delivering position sensitive damping. The system incorporates a triple piston design, offering 3 stages of compression valving and 2 stages of rebound valving. The coilover module utilizes a threaded spring seat for ride height adjustability ranging from 0-3.8” (depending on application). The coilover is supplied with a remote reservoir for increased cooling and an accompanied, bolt-on anodized reservoir chassis mount. BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl) CR position sensitive coilovers will offer unparalleled ride comfort during every day driving combined with maximum control over large suspension inputs. |
| Description_FAB | ZoneControl® CR: Position sensitive damping with 3 compression zones and 2 rebound zones, controlled by 3 independent pistons |
| Description_FAB | Triple piston design delivers comfort during every day driving conditions and maximum control under large suspension inputs |
| Description_FAB | Triple piston design delivers comfort during every day driving conditions and maximum control under large suspension inputs |
| Description_SHO | Front Corner Module |
| Description_DEF | Suspension Shock Absorber and Coil Spring Assembly |
| Description_DES | B8 8112 (ZoneControl CR) - Front Right Corner Module |
| Description_EXT | 60mm Front Right Corner Module |
| Description_INV | Toyota Tacoma 8112; Module Assy; FR; EVO |
| Description_LAB | B8 8112 (ZoneControl CR) - Front Right Corner Module |
| Description_ASM | Toyota Tacoma 2023-2005 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |





