*item may differ from images
Bilstein B4 OE Replacement dampers are specifically engineered to be the best choice for maintaining the original ride quality of your vehicle, while meeting or exceeding OE standards. These dampers are the ideal choice for the driver looking to restore the original performance and handling of their vehicle, with the added benefit of world-famous Bilstein quality.
Bilstein B4 OE Replacement - Suspension Strut Assembly 22-217981
Specifications:
| PartType | Shocks / Struts |
| Prop 65 (Y/N) | Y |
| Segment | Spare Parts |
| Series | B4 OE Replacement |
| Boot Included | No |
| Finish | Black Paint |
| Lower Mount Type | Base Cup |
| Internal Design | Twintube |
| Title | Bilstein Shock Absorbers |
| Spring Seat Included | Yes |
| Upper Mount Type | Stem |
| Prop 65 - Short Label | WARNING: Cancer & Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Description_FAB | High power reserves for maximum safety |
| Description_FAB | Restores original driving comfort, handling and safety |
| Description_FAB | Restores original driving comfort, handling and safety |
| Description_INV | BMW 1 (F20);F;B4 |
| Description_LAB | B4 OE Replacement - Suspension Strut Assembly |
| Description_ASM | BMW 228i 2016-2014, 230i 2021-2017 |
| Description_MKT | Bilstein B4 OE Replacement dampers are specifically engineered to be the best choice for maintaining the original ride quality of your vehicle, while meeting or exceeding OE standards. These dampers are the ideal choice for the driver looking to restore the original performance and handling of their vehicle, with the added benefit of world-famous Bilstein quality. |
| Description_SHO | Strut |
| Description_DEF | Suspension Strut Assembly |
| Description_DES | B4 OE Replacement - Suspension Strut Assembly |
| Description_EXT | Twintube Strut Assembly |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 228i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2015 | BMW | 228i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2016 | BMW | 228i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2017 | BMW | 230i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2018 | BMW | 230i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2019 | BMW | 230i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2020 | BMW | 230i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |
| 2021 | BMW | 230i | Base | Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension,Standard Suspension without Electronic Suspension |




